三诺生物2月6日发布消息,2023年2月3日至2023年2月6日,公司接待国君资管等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 黄安国,证券事务代表 许卉雨,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、董事会秘书黄安国先生简单介绍公司情况和2022年度业绩预告情况三诺生物是一家做糖尿病以及相关慢性病检测的公司,自2022年创立以来,一直秉承着“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨,专注于推动糖尿病及慢病健康事业的发展。为爱而诺,恪守对用户、员工、合作伙伴社会和股东的承诺是公司的核心价值观。通过持续创…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国君资管 | 资产管理公司 | 吴佳玮 |
2 | 淡水泉投资 | 投资公司 | 王沛 |
3 | 国融自营 | 其它 | 赵小小 |
4 | 相聚资本 | 其它 | 邓巧 |
5 | 合众易晟 | 投资公司 | 王华均 |
6 | 巨杉资产 | 资产管理公司 | 何川 |
7 | 光大证券 | 证券公司 | 林小伟,吴佳青 |
8 | 上投摩根 | 基金管理公司 | 蔡云翔 |
9 | 广发证券 | 证券公司 | 方程嫣 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,三诺生物近一年共接待127家机构158次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-09-09 | 9 | -2.60 | -5.77 | -8.22 | -3.02 | -1.72 | -1.94 |
2022-08-30 | 3 | -0.15 | 3.27 | -0.19 | -0.22 | 3.85 | 0.07 |
2022-08-26 | 25 | 4.53 | 3.62 | 4.68 | 4.97 | 5.67 | 5.01 |
2022-08-23 | 5 | -0.56 | 0.07 | 3.35 | 1.33 | 2.12 | 5.96 |
2022-08-20 | 16 | 6.80 | -2.07 | 1.48 | 6.07 | -1.02 | 4.55 |
2022-07-14 | 17 | -1.26 | 0.68 | 2.99 | 0.45 | 2.67 | 5.22 |
2022-07-08 | 10 | -0.55 | 0.69 | -0.07 | 1.12 | 4.76 | 4.23 |
2022-06-02 | 7 | 1.41 | -6.12 | 16.50 | -0.46 | -9.77 | 11.14 |
2022-04-29 | 1 | 5.50 | 16.57 | 20.25 | 5.65 | 17.56 | 20.86 |
2022-04-24 | 3 | -9.74 | -3.18 | 12.86 | -4.80 | -3.26 | 13.77 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月6日,芯朋微、龙磁科技、凯美特气、世华科技、安科瑞、巨化股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688508 | 芯朋微 | 106 | 业绩说明会 | 2023-01-15 |
300835 | 龙磁科技 | 76 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-01 |
002549 | 凯美特气 | 75 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-02 |
688093 | 世华科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-01-01 |
300286 | 安科瑞 | 60 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,其他 | 2023-02-01 |
600160 | 巨化股份 | 44 | 现场参观 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 三诺生物,机构调研
X 关闭
X 关闭