(资料图)
证券时报·数据宝统计,6月5日北交所融资买入额为1375.47万元,最新融资余额为2.07亿元,融券余额为12.97万元,融资融券余额为2.07亿元。
6月5日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1375.47 | 20700.37 | 0.00 | 0.96 | 12.97 | 20713.33 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加720.80万元。其中,融资余额较上一交易日增加720.86万元;融券余额较上一交易日减少582.00元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.06.05 | 20713.33 | 720.80 | 20700.37 | 720.86 | 12.97 |
2023.06.02 | 19992.53 | -761.57 | 19979.51 | -761.78 | 13.02 |
2023.06.01 | 20754.10 | -823.42 | 20741.29 | -821.78 | 12.82 |
2023.05.31 | 21577.53 | 72.68 | 21563.07 | 71.13 | 14.46 |
2023.05.30 | 21504.84 | 835.30 | 21491.94 | 836.17 | 12.91 |
2023.05.29 | 20669.55 | 205.05 | 20655.76 | 204.69 | 13.78 |
2023.05.26 | 20464.50 | 703.62 | 20451.08 | 704.05 | 13.42 |
2023.05.25 | 19760.88 | 254.70 | 19747.03 | 257.43 | 13.85 |
2023.05.24 | 19506.17 | -195.01 | 19489.60 | -190.67 | 16.58 |
2023.05.23 | 19701.18 | 288.97 | 19680.27 | 274.54 | 20.91 |
2023.05.22 | 19412.21 | -134.81 | 19405.74 | -134.83 | 6.47 |
2023.05.19 | 19547.01 | 624.71 | 19540.57 | 634.27 | 6.45 |
2023.05.18 | 18922.30 | 668.84 | 18906.29 | 669.19 | 16.01 |
2023.05.17 | 18253.46 | -428.87 | 18237.10 | -424.70 | 16.36 |
2023.05.16 | 18682.33 | 164.95 | 18661.80 | 159.50 | 20.53 |
2023.05.15 | 18517.38 | 131.76 | 18502.30 | 125.54 | 15.08 |
2023.05.12 | 18385.62 | -366.13 | 18376.75 | -365.97 | 8.86 |
2023.05.11 | 18751.75 | 717.13 | 18742.73 | 716.95 | 9.02 |
2023.05.10 | 18034.61 | -112.66 | 18025.78 | -112.62 | 8.83 |
2023.05.09 | 18147.27 | 1078.48 | 18138.40 | 1078.60 | 8.87 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
X 关闭
X 关闭