(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,维力医疗(603309)获外资买入19.65万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有维力医疗333.03万股,占流通股1.14%,累计持股成本16.10元,持股亏损6.34%。
维力医疗最近5个交易日下跌2.52%,陆股通累计净买入57.85万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价15.18元;最近20个交易日下跌13.88%,陆股通累计净买入168.22万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价16.28元;最近60个交易日下跌12.68%,陆股通累计净买入103.38万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价17.78元。
维力医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 333.03万 | 1.14 | 296.23万 | 19.65万 | 16.10 |
2023-7-6 | 313.38万 | 1.08 | 265.88万 | 17.47万 | 16.16 |
2023-7-5 | 295.91万 | 1.02 | -187.29万 | -12.26万 | 16.22 |
2023-7-4 | 308.17万 | 1.06 | -136.47万 | -8.97万 | 16.18 |
2023-7-3 | 317.14万 | 1.09 | 634.81万 | 41.96万 | 16.16 |
2023-6-30 | 275.18万 | 0.95 | 271.75万 | 17.46万 | 16.31 |
2023-6-29 | 257.72万 | 0.89 | 975.23万 | 62.44万 | 16.36 |
2023-6-28 | 195.28万 | 0.67 | 265.13万 | 16.67万 | 16.60 |
2023-6-27 | 178.61万 | 0.61 | 411.58万 | 25.07万 | 16.66 |
2023-6-26 | 153.54万 | 0.53 | -68.65万 | -4.24万 | 16.71 |
标签:
X 关闭
X 关闭