(相关资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3120.39点,下跌0.53%;深证成指收于10424.77点,下跌0.55%。创业板指下跌0.54%;科创50指数上涨0.02%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1561只,占比29.67%,下跌个股有3545只,平盘个股156只。其中,收盘股价涨停的有24只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有19只,创业板3只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、轻工制造、医药生物行业,上榜个股有5只、3只、3只。
涨停股中,*ST泛海等1只股为ST股。连续涨停天数看,我乐家居已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华映科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8744.15万股,其次是顺灏股份、襄阳轴承等,涨停板封单分别有4588.22万股、3385.48万股。以封单金额计算,中富电路、襄阳轴承、新疆交建等涨停板封单资金最多,分别有2.84亿元、2.47亿元、1.83亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300814 | 中富电路 | 31.36 | 24.02 | 906.65 | 28432.47 | 电子 |
000678 | 襄阳轴承 | 7.30 | 5.48 | 3385.48 | 24714.00 | 汽车 |
002941 | 新疆交建 | 17.80 | 8.78 | 1027.81 | 18295.05 | 建筑装饰 |
000536 | 华映科技 | 2.08 | 4.06 | 8744.15 | 18187.83 | 电子 |
000766 | 通化金马 | 7.47 | 6.53 | 2258.64 | 16872.04 | 医药生物 |
002855 | 捷荣技术 | 12.10 | 1.02 | 1381.93 | 16721.35 | 电子 |
002565 | 顺灏股份 | 3.58 | 6.99 | 4588.22 | 16425.81 | 轻工制造 |
001368 | 通达创智 | 27.54 | 15.82 | 586.86 | 16162.02 | 轻工制造 |
688651 | 盛邦安全 | 78.64 | 33.81 | 197.69 | 15546.11 | 计算机 |
600336 | 澳柯玛 | 6.06 | 2.26 | 2381.13 | 14429.67 | 家用电器 |
603322 | 超讯通信 | 25.71 | 13.26 | 509.33 | 13094.93 | 通信 |
000820 | 神雾节能 | 4.31 | 10.24 | 2408.97 | 10382.64 | 环保 |
603256 | 宏和科技 | 9.08 | 1.57 | 1036.60 | 9412.31 | 建筑材料 |
688496 | 清越科技 | 17.36 | 11.10 | 541.69 | 9403.72 | 电子 |
603125 | 常青科技 | 33.79 | 14.91 | 275.99 | 9325.64 | 基础化工 |
300097 | 智云股份 | 9.77 | 27.30 | 903.37 | 8825.93 | 机械设备 |
603767 | 中马传动 | 18.37 | 10.33 | 447.55 | 8221.46 | 汽车 |
300765 | 新诺威 | 15.34 | 5.60 | 412.13 | 6322.12 | 医药生物 |
002750 | 龙津药业 | 10.99 | 5.89 | 485.69 | 5337.73 | 医药生物 |
600753 | 庚星股份 | 12.98 | 16.70 | 403.82 | 5241.58 | 交通运输 |
603326 | 我乐家居 | 11.02 | 1.68 | 450.03 | 4959.30 | 轻工制造 |
600540 | 新赛股份 | 5.94 | 4.84 | 744.03 | 4419.53 | 农林牧渔 |
603931 | 格林达 | 29.87 | 2.76 | 123.92 | 3701.55 | 电子 |
000046 | *ST泛海 | 1.86 | 1.99 | 82.04 | 152.59 | 房地产 |
标签:
X 关闭
X 关闭